備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: TVBS 2.記者署名: 周祐萱 李國正 3.完整新聞標題: 92%薪水不夠用! 7成上班族「外食費增」晚餐漲最有感 4.完整新聞內文: 92%薪水不夠用! 7成上班族「外食費增」晚餐漲最有感 記者 周祐萱 / 攝影 李國正 報導 發佈時間:2024/05/09 22:39 最後更新時間:2024/05/09 22:42 通膨壓力下,求職網針對,上班族吃住開銷調查,有92%的上班族,認為每個月薪資不夠 生活花用,其中,七成上班族,近一年外食費增加,平均在外實花費月開銷8412元,比一 年前調查,增加644元,而且在晚餐的漲幅最有感,如今又加上四月電價起漲,恐怕外食 費漲的現象,還是難以緩解。 https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2024/05/09/20240509223034-bb215439.jpg
圖/TVBS 外食族林先生:「我要一杯青蛙撞奶。」 吃完中餐,想來杯手搖飲當點心。三餐幾乎都依靠外食的林先生,原本是在雙北工作,去 年改到花蓮工作,只有假日才回來,但不論在哪裡,身為外食族的他,對於物價調漲都很 有感。 外食族林先生:「我之前在台北工作的關係,那台北的消費一定是比較高,但是我去花蓮 之前,我以為花蓮的消費其實會比較低一點,但其實也沒有(差很多),(像是)燙青菜一份 ,我原本以為只要30元,比台北便宜個10塊,但是我發現燙青菜可能也要40、50元。」 物價調漲最直接反映就是在食物類,林先生說有1/3的薪水,都得花在「吃」的方面當然 漲不停的情況下,花錢也更精打細算。 外食族林先生:「對於年輕人應該是滿有感的,如果北漂族的話,三餐都要在外,然後譬 如說吃完晚餐還會有宵夜,其實平均一餐漲個20、30元,一天就會多100塊,便當的話現 在如果,便當要買到低於100塊,應該是不太可能,至少那種健康餐,現在比較注重養生 ,大概至少都要120、130元。」 記者周祐萱:「根據求職網的調查,有七成的上班族,認為近一年的外食花費是有增加的 ,平均一個月大約是花費8412元,換算下來一天大約280元,其中又以晚餐的花費,增加 漲幅最有感。」 細看求職網的數據,是今年3到4月做的調查,每月個人外實總花費8412元,跟去年做的數 據7768元相比,高出了644元,而若以「官方經常性薪資」46,140元估算,光是外食這一 項,大概就「吃掉」一成八的月收入,其中三餐花費增加趨勢,晚餐有感佔89.4%,午餐 74.6%早餐則也有4成,認為開銷增加。 求職網發言人楊宗斌:「我們解讀是說,畢竟很多人下班以後,可能會跟同事、或者自己 的男朋友女朋友一起聚餐,這個晚餐的開銷比較大的情況下,外食的一個增加的有感度, 應該是最為明顯,基本工資的一個調升八度調升,在人事成本的一個增加,還有電價以及 店租的調升情況下,都會導致外食費用的提高。」 再看到消費趨勢公司的數據,也都有看到外食花費大增的現象。 2023年消費者平均每餐支出,跟2019年相比,外食平均開銷增加30%,跟2018年比更是超 出40%,而且一樣顯示,在晚餐的變化幅度最明顯,因此面對高物價,消費者更青睞「即 期品」,與「平價替換」。 消費市場研究公司副總蘇湘婷:「晚餐則是減少的次數,非常的多,非常明顯,跟2018年 相比(2023年)有少了14%,他是不吃外食晚餐的,那由於晚餐是一天當中,消費金額最高 的時段,有85%的消費者表示說,我會因為物價的上漲,然後來有意識控制我整體的消費 ,甚至有超過7成的消費者會說,我願意接受短效期的商品。」 有感通膨並不是停止消費,取而代之減少次數、或者較便宜的取代,而今年這種高通膨壓 力,是否還會延續,電價調漲確實是一個關鍵因素。 消費市場研究公司副總蘇湘婷:「消費者對於這種長期的物價通膨,其實是會逐漸的麻痺 ,甚至是會慢慢淡化的,那所以我們相信,今年的(消費趨勢)狀況,可能不會再像去年, (但)如果未來電價調整的話,或者其他因素又再度造成,物價比較激烈的上漲的話,那我 相信去年這樣的一個反應,還是會再度捲土重來。」 電費調整影響層面廣,各類民生開銷都會有所牽連,特別是外食族,恐怕大部分還是省錢 至上,荷包依舊吃緊。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.tvbs.com.tw/life/2481382 6.備註: 新聞影片:https://youtu.be/NLI33UrLUsI
民調:你薪水夠用嗎? -- Q S \\██ // 發財發財 W '' ) 發財發財 E | 發財發財 E \=== ︶︶ ==== 發財發財 T ▃▃▃▃▃▃▃▃ \ 發財發財 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(bestptt.org.tw), 來自: 36.230.170.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://bestptt.org.tw/Gossiping/M.1715294382.A.7E8
choobii: 20年經濟最好 1.162.53.31 05/10 06:40
L1ON: 好貴 1.200.39.239 05/10 06:41
egg781: 你看早餐店的價格就知道多貴了 36.230.175.83 05/10 06:41
chocoball: 8400外食 是鄉下嗎 怎麼可能才 220.142.138.50 05/10 06:42
DuvetLain: 小籠包8顆從50漲到55,前幾天買少一顆 27.51.3.171 05/10 06:43
DuvetLain: 變7顆55,早餐店都不好意思漲價了 27.51.3.171 05/10 06:43
s142857: 洨英政績+1 118.150.84.182 05/10 06:44
qqq1234aaa: 8000多很少耶,在那叫什麼 114.137.229.99 05/10 06:44
jil: 92%的奴隸 錢不夠用還幫老闆賺錢 做功德吧 61.223.135.184 05/10 06:44
fony1029: 20年來經濟最好 2萬點 你不開心嗎 118.165.26.20 05/10 06:45
L1ON: 我前幾天很難得自己沒煮飯,去外面吃一份早餐 1.200.25.72 05/10 06:45
L1ON: ,蛋餅,小籠包6顆 84元 1.200.25.72 05/10 06:45
cmcmisgod: 小籠包55?我這小籠包都破百了 42.73.46.106 05/10 06:45
L1ON: 我就決定,以後都要自己買菜回家煮,不要偷懶 1.200.25.72 05/10 06:46
chocoball: 小籠包100 蛋餅55 我家這裡是這樣 220.142.138.50 05/10 06:46
DasonoMaso: 在不升息嘛 42.77.94.165 05/10 06:46
doig: 經濟20年來最好,40%股票賺翻 49.216.133.242 05/10 06:47
L1ON: 去年吃我家巷口(同一家)也才40 本以為55搞 1.200.25.72 05/10 06:47
L1ON: 定,想想算了。大家生活都很苦 1.200.25.72 05/10 06:47
all035: 遇到早餐店店面是自己家的就沒漲 39.9.226.138 05/10 06:48
megaje: 假新聞 認知作戰 明明cpi1.95% 1.168.77.55 05/10 06:49
all035: 店面不是自己的 就5塊10塊的慢慢漲 39.9.226.138 05/10 06:49
godofsex: https://i.imgur.com/7OtL5cJ.jpeg 49.218.91.13 05/10 06:49
justice2008: 真der 晚餐便當140 加飲料破200 114.32.14.43 05/10 06:50
justice2008: 這波又漲電價 搞不好以後便當要150 114.32.14.43 05/10 06:50
doig: 40%喊賺翻,怎麼實際剩下8%滿意,92%不滿意 49.216.133.242 05/10 06:50
marktak: 一杯乞食時光! 27.247.28.51 05/10 06:50
soarling: 絕對是你自己的問題 謝謝指教 114.137.231.46 05/10 06:50
joe00477: 台灣年輕人自己懶不煮飯,整天只會怪政 180.217.6.12 05/10 06:51
joe00477: 府 180.217.6.12 05/10 06:51
matico: 小草又在哭窮就是不懂得檢討自己不夠努力 140.113.3.12 05/10 06:51
skyman1999: 每月費用光吃曝增 223.137.36.123 05/10 06:52
SaintsRow: 社會底層要檢討 101.9.197.52 05/10 06:53
be00148: 40%覺得薪水夠用 生活富裕111.241.183.225 05/10 06:53
hjrc: 麵線不是20元嗎 180.218.13.69 05/10 06:53
be00148: 建仁:股市上2萬點還不滿意嗎111.241.183.225 05/10 06:54
fony1029: 只有自己煮更貴好嗎 有人沒煮過飯? 118.165.26.20 05/10 06:54
milk7054: 哥布林都吃免費營養午餐 114.37.178.238 05/10 06:55
dearjohn: 有空多來南部走走吧,價格~嘿嘿嘿。 118.232.60.172 05/10 06:55
mcucte: CPI沒增加喔!111.250.146.163 05/10 06:55
kent00216: 真的 27.53.9.203 05/10 06:56
obov5116: 40%不是應該要覺得很富足嗎? 114.140.65.119 05/10 06:56
froce: 經濟20年最好,股票漲那麼多誰上班,在哪 36.233.196.83 05/10 06:56
froce: 叫什麼。嘻嘻 36.233.196.83 05/10 06:57
xiemark: 投錯票的懲罰 180.217.42.53 05/10 06:57
Beetch: 只有92%? 123.192.99.177 05/10 06:58
obov5116: 原來都在自慰跟靠信仰嘻嘻 114.140.65.119 05/10 06:58
jokem: 不可能 絕對不可能 61.62.79.97 05/10 06:58
ZhouGongJin: 從三餐變兩餐再漲就一餐,最後做仙不 111.83.7.181 05/10 06:59
ZhouGongJin: 用吃,史上經濟最好,嘻嘻。 111.83.7.181 05/10 06:59
jialin6666: 開早餐店都能買名牌包了 122.116.203.68 05/10 06:59
kyo6047: 政府德政,讓你改成三餐變兩餐,又能 49.216.89.242 05/10 07:00
kyo6047: 減肥省荷包 49.216.89.242 05/10 07:00
gay7788: 股票兩萬點都沒賺到? 36.235.114.247 05/10 07:00
kenco: 現在都不敢講真實數據,怕得罪綠共 36.233.64.50 05/10 07:00
hyuchi0202: 造假造成這樣 一個月只吃8400笑死人 111.250.17.85 05/10 07:00
morie: 一天吃一餐省錢又健康 36.241.61.238 05/10 07:01
onstar: 咦?最近不是有一篇物價指數跌破2%新聞223.136.153.162 05/10 07:01
s762ok: 台灣政府說沒通膨 勿造謠 115.43.49.79 05/10 07:01
fony1029: 家裡有2人以上自己煮才會省,只有一個人 118.165.26.20 05/10 07:02
MixBear: 沒錢 喝什麼青蛙撞奶 笑死 114.136.112.8 05/10 07:02
fony1029: 不如外食,不然你就吃隔夜飯一個禮拜才 118.165.26.20 05/10 07:02
fony1029: 會有省的感覺 118.165.26.20 05/10 07:02
taimu: 晚餐可以不吃啊 36.233.10.162 05/10 07:02
fony1029: 但有誰辦的到一個禮拜都吃隔夜飯 沒有嘛 118.165.26.20 05/10 07:03
snakebite: 投票出來結果都是覺得富足的贏,所以這223.139.155.224 05/10 07:03
snakebite: 些情形哪來的223.139.155.224 05/10 07:04
onstar: 等一下就一堆粉綠來嘲諷你不努力223.136.153.162 05/10 07:04
tamama000: 不信謠不傳謠 223.137.45.216 05/10 07:04
doig: 薪水都不夠吃飯了,還玩什麼股票,40%吹牛 49.216.133.242 05/10 07:04
firose: 超級有感 物價貴得跟什麼一樣 114.25.151.100 05/10 07:05
douCai: 認知作戰223.139.140.165 05/10 07:05
nvlsvee: 2萬點欸 不開心嗎(燦笑 49.216.110.74 05/10 07:06
leeyeah: 党幫你減肥 還不跪恩223.136.253.112 05/10 07:06
magic833133: 那"住"不就花更大,吃是不會比住多118.150.250.184 05/10 07:06
nvlsvee: 不吃比瘦更有福 49.216.110.74 05/10 07:06
GGing: 自己的問題居多吧!不會加入民進黨喔! 36.227.157.99 05/10 07:07
plbroum88: 蔡英文也會吃外食嗎? 111.82.255.10 05/10 07:07
cons: 綠共:吃不起是自己不努力 111.83.137.25 05/10 07:07
lipstick: 認知作戰118.165.193.131 05/10 07:07
ilovecat5566: 40%:加油好嗎 49.217.134.137 05/10 07:08
Drink43: 40%:物價、電價早該漲了 我支持漲價啦 27.242.197.109 05/10 07:08
JonBrockman: 沒有不景氣只有不爭氣 223.137.113.85 05/10 07:08
alan0204: 自己選的 115.43.21.82 05/10 07:08
nvlsvee: 40%:你可以吃苦啊 為什麼不吃苦? 嗯^ 49.216.110.74 05/10 07:09
nvlsvee: ^? 49.216.110.74 05/10 07:09
milk250: 你自己不爭氣ㄏㄏ 59.115.163.143 05/10 07:09
arod0807: 錢都拿去買940? 123.192.203.61 05/10 07:10
bass17: 假新聞 兩萬點高房價你不去炒 自己不爭氣 36.224.91.123 05/10 07:11
ilovecat5566: 騎士:股市2萬點不開心嗎? 49.217.134.137 05/10 07:11
g0t24568: CPI不到2 通膨可防可控 自己薪水跟老闆 114.37.140.8 05/10 07:12
g0t24568: 爭取 114.37.140.8 05/10 07:12
narutodante: 40%最愛223.136.236.136 05/10 07:14
s58565254: 40%趕快出來洗地 101.12.19.4 05/10 07:14
chiz2: 誰叫你他媽的不做夜市路邊?愛當上班族繳稅 101.10.6.40 05/10 07:14
chiz2: 一毛都跑不掉 101.10.6.40 05/10 07:14
TripleEight: 但怎麼胖子還是這麼多呢? 223.138.118.0 05/10 07:14
xjiang: 錯誤的政策全民買單啦 180.217.0.36 05/10 07:15
nocash: 央行:我們沒有通膨 27.51.73.76 05/10 07:15
stevenhbw: 8412是吃多省?每天饅頭? 114.37.19.29 05/10 07:15
Alaba: 是沒錢不是缺錢 114.37.189.179 05/10 07:16
linbasohigh: 薪資低而租金、物價已經到了失控的地 36.239.198.201 05/10 07:16
linbasohigh: 步 36.239.198.201 05/10 07:16
johnson44: 不要亂說,政府說只有不到2%114.137.157.178 05/10 07:17
tuyere1127: 還好我都吃家裡 42.74.29.215 05/10 07:17
miliq: 政府不給人民活路走 逼我們上梁山 101.137.98.80 05/10 07:17
Blue6: 這4年你過得好嗎223.140.150.208 05/10 07:18
luleen: 綠畜會問你為什麼要吃這麼多 220.134.58.84 05/10 07:18
PttWaHaha: 40 pa : 自己沒競爭力… 嘻嘻 27.51.72.93 05/10 07:18
tist: 8%房東:嫌貴自己煮啊!223.136.208.217 05/10 07:19
kelon: 42%喜迎物價爆漲 但党說物價有降 36.227.247.241 05/10 07:19
doritos100: 外送費不知道被剝削幾層 106.64.97.218 05/10 07:21
milleniue: 然後支持漲電價哈哈 219.68.237.245 05/10 07:21
Cosmoswalker: 真懷念馬英九那八年,那時候早餐店223.139.242.131 05/10 07:21
Cosmoswalker: 加蛋五元呢223.139.242.131 05/10 07:21
wuling1001: 政府沒空管物價 自立自強吧 123.240.232.62 05/10 07:22
yoyoegg: 咦 只有8%人有入黨嗎 27.240.217.156 05/10 07:22
wuling1001: 過去八年過得不好嗎 還有下一個八年 123.240.232.62 05/10 07:23
alex780312: 趕快寫作文壓過台灣排名超前日韓的事 42.78.72.82 05/10 07:23
alex780312: 實~ 42.78.72.82 05/10 07:23
oh123oh: 20年來經濟最好 在那叫什麼 42.77.153.10 05/10 07:24
lpwerok: 92%不努力 連黨的40%都開始造反嗎 133.106.72.141 05/10 07:24
junsport: 塔綠班哥布林各各賺得盆滿缽滿,趕快加 111.83.207.78 05/10 07:24
junsport: 入黨 111.83.207.78 05/10 07:24
wuling1001: 520後就不關小英的事了 123.240.232.62 05/10 07:24
milk250: 我已經決定不同情窮人呢 党教我的 你們 59.115.163.143 05/10 07:25
milk250: 自己不爭氣 努力不夠才那麼窮的 夏天到 59.115.163.143 05/10 07:25
milk250: 了都不要用電哈 給有錢人用 59.115.163.143 05/10 07:25
kicca: 主計處:不會吃20元麵線嗎 1.200.58.174 05/10 07:25
rzao: 民進黨:自己不努力 42.72.242.235 05/10 07:25
AustinRivers: 小英政績 乞丐時光熱門 27.52.196.6 05/10 07:25
bettymay: 難怪大家在推168,不是為了減肥,是為111.243.195.166 05/10 07:25
bettymay: 了吃飯便宜點111.243.195.166 05/10 07:25
wuling1001: 電價不漲怎麼付錢給綠能 綠能你不能 123.240.232.62 05/10 07:26
milk250: 沒漲到死忠仔消失我都覺得不夠 繼續漲哈 59.115.163.143 05/10 07:26
king110592: 過去八年過的不好嗎?沒關係,你還有 118.169.161.10 05/10 07:26
king110592: 下個八年要過 118.169.161.10 05/10 07:26
JameerNe1son: 股票都20000了,房價越漲越高,各位 49.216.174.150 05/10 07:27
JameerNe1son: 自己不努力 49.216.174.150 05/10 07:27
OreoCookie: 8千多怎麼可能?!一個月30天欸 39.9.39.190 05/10 07:28
seou: 政府的錯->2016->你的錯 27.51.48.233 05/10 07:30
x23602360: 自己愛選 27.53.138.221 05/10 07:31
springman: 食物漲比較多,前幾年就有感。 163.23.24.146 05/10 07:32
springman: 2%只是和去年去吧! 163.23.24.146 05/10 07:32
milk250: 我就認識一些窮鬼 在那邊喊窮 結果是死 59.115.163.143 05/10 07:33
milk250: 忠仔的 我都笑出來 不知道他們會不會上 59.115.163.143 05/10 07:33
milk250: 網支持漲價哈 59.115.163.143 05/10 07:33
Iemarah: 賺得少又愛喝高價手搖 再來靠腰錢不夠花 162.251.63.75 05/10 07:33
Iemarah: ? 162.251.63.75 05/10 07:34
milk250: 對了結果那些死忠仔為了省錢還買淘寶 有 59.115.163.143 05/10 07:34
milk250: 夠廢 59.115.163.143 05/10 07:34
Justine1937: 每個月外食才八千多是怎麼控制的… 123.193.193.11 05/10 07:34
konanno1: 垃圾党 175.182.11.114 05/10 07:34
watermom5566: 沒錢然後喝手搖、吃宵夜? 118.169.133.9 05/10 07:34
chiz2: 40%:辦張好事多進去吃試吃就好了啊 101.10.6.40 05/10 07:34
westmoney: 怎麼可能,房價狂漲,現在經濟正好啊 111.83.106.148 05/10 07:34
a824: 阿不然你藥頭 59.115.78.7 05/10 07:34
ericlian0770: 下班都很晚了哪來時間煮飯…. 1.169.131.139 05/10 07:34
ebeta: 股市20年來最高,自己不努力吧! 42.72.250.52 05/10 07:35
usereminem: 晚餐省下來 還可以減肥 政府用心良苦 42.70.209.11 05/10 07:35
dream0928: 同記清蒸肉圓一小顆從疫情時11圓,現在 39.12.104.16 05/10 07:35
dream0928: 一顆18元,乾 39.12.104.16 05/10 07:35
ffaatt: 增加不到1000 怎麼可能 218.166.199.10 05/10 07:35
milk250: 我支持全面漲爆 看誰先崩潰 哈哈哈哈 59.115.163.143 05/10 07:36
NotOtaku: 股市都漲一倍了,物價漲一倍也不為過 211.21.202.103 05/10 07:36
gaupyng1: 少吃一點,當房奴 49.216.131.102 05/10 07:36
SkyShih: 怎不說自己的薪資沒資格買外食,要也是買 180.176.188.13 05/10 07:37
SkyShih: 吐司配白開水 180.176.188.13 05/10 07:37
ffaatt: 每個都假日加班 兩餐都吃公司嗎 218.166.199.10 05/10 07:37
AoWsL: 台北人吃飯一個月八千 你看鄰桌桌上點了一 1.164.228.107 05/10 07:38
AoWsL: 整桌菜 跟我講平均八千 1.164.228.107 05/10 07:38
poisson1024: 大便 39.15.39.31 05/10 07:38
smallfox1215: 40%:台灣相較世界各國物價很低誒 49.158.193.104 05/10 07:39
jujubobo: 40%都爽領11萬根本無感 101.3.41.84 05/10 07:39
playerkilled: 早餐店紅茶都要25 61.231.225.158 05/10 07:40
peace305: 經濟最好 在那叫什麼 111.71.26.117 05/10 07:40
saiga12416: 40%說還太便宜了 223.141.25.29 05/10 07:40
crooked12377: 看看泡麵銷售是不是賣的不錯 223.140.132.49 05/10 07:40
fallheart: 黨讓大家賺錢不好嗎223.138.160.110 05/10 07:40
ddkkk: 感謝黨 1.200.153.4 05/10 07:40
neoa01: https://i.imgur.com/ufUCVMf.jpg 223.141.63.117 05/10 07:40
KillLakers: 明年就是 沒錢你還開冷氣???????????? 1.162.29.234 05/10 07:40
milleniue: 以前友善時光只有老人搶 219.68.237.245 05/10 07:41
milleniue: 現在一堆年輕人跟著搶 219.68.237.245 05/10 07:41
eeccms: https://i.imgur.com/HQY22Qj.png 27.51.153.136 05/10 07:41
eeccms: 一個吃不起 可以吃半個 27.51.153.136 05/10 07:41
tf010714: 中午我都去7-11搶幸福餐盒 223.139.86.86 05/10 07:42
CBR650F: 母豬覺得法國菜 無感 42.75.206.46 05/10 07:42
newbrain: 台北新竹7768吃不到什麼 101.10.57.203 05/10 07:43
steelheart3: 慾望是無窮的 這種調查 調查前 我就 223.139.226.10 05/10 07:43
steelheart3: 能跟你說結果了 223.139.226.10 05/10 07:43
newbrain: 蔡英文真的蠻糟糕的 101.10.57.203 05/10 07:44
hoined: 民進黨政府繼續騙 沒有通膨 笑死 1.200.253.74 05/10 07:44
braet147: 肉圓 一小時吃一顆5元 現在三顆60 39.9.74.69 05/10 07:44
braet147: 小時候 39.9.74.69 05/10 07:44
hank11431: 40%不在乎,喜歡做功德嘻嘻106.105.205.158 05/10 07:44
tenlove: 繼續通膨就有機會繼續少票 103.199.40.230 05/10 07:45
JACC: 再等1個禮拜 那人終於要下台了 111.82.221.233 05/10 07:46
saiboos: 搶不到幸福便當QQ 101.137.185.90 05/10 07:47
beeboombee: 萬物齊漲 111.82.239.9 05/10 07:48
ph1142002: 薪水沒漲能力不足老闆換超跑 114.34.90.116 05/10 07:48
Siegfried921: 主計處&央行:台灣通膨溫和 61.227.242.252 05/10 07:49
jo48787: 要先確定自己煮比較省? 49.216.53.39 05/10 07:49
AoWsL: 週末跑去吃怕肥下午茶我還會笑你 懂省...那 1.164.228.107 05/10 07:49
believefate: 有40%很滿意低薪啊 活該窮一輩子 111.71.212.55 05/10 07:49
AoWsL: 些人都不是上班族?是家庭貴婦收租肥宅不計 1.164.228.107 05/10 07:50
AoWsL: 入?身材媽的跟我說一個月吃八千,不要再說 1.164.228.107 05/10 07:50
AoWsL: 那些543 1.164.228.107 05/10 07:50
wsadwsad: 自己選的 49.216.24.145 05/10 07:50
s609747: 物價都快被中國越南追上了 還有人嫌物價223.136.240.111 05/10 07:50
dodobaho: 造謠,黨說只漲百分之2 27.242.162.192 05/10 07:50
s609747: 貴是有多底層223.136.240.111 05/10 07:50
mildred19: 平均8400/月 是我吃太多了嗎 42.70.21.228 05/10 07:50
joesong: 817:爽啦,感謝豬鼻的恩惠 49.216.165.199 05/10 07:50
olin7745: 一天280很省欸 58.114.78.29 05/10 07:50
ddtgin: 兩萬點不好嗎? 182.234.44.149 05/10 07:50
stevenpiglin: 窮還想喝飲料 不會喝水嗎203.217.120.136 05/10 07:50
GoGoRoll: 至少15000吧 61.230.29.84 05/10 07:51
qb110425: 自己選的民進黨,在那叫什麼 1.168.86.247 05/10 07:51
TaiwanNeko: 月開銷8412元,薪水不夠用? 42.73.17.46 05/10 07:51
Athchen: 喜迎漲價 1.164.114.87 05/10 07:51
edwinrw: 年薪300萬不夠用??? 1.200.254.216 05/10 07:51
overpolo: 奇怪?100-92=40?顯然不是唯一解?223.136.117.126 05/10 07:51
BREAKFAST204: 40%:藍白粉自己不爭氣 180.217.19.96 05/10 07:52
jstar100: 綠崽喜迎 223.136.116.20 05/10 07:52
believefate: 不讓電價上漲 40%死忠還會罵人呢 111.71.212.55 05/10 07:53
dark80122: 小學時雞排35 現在90 101.10.1.6 05/10 07:54
DRAGON0324: 2萬點欸,以前有兩萬點嗎?,叫什麼叫 223.137.74.24 05/10 07:54
DRAGON0324: ? 223.137.74.24 05/10 07:54
hsshkisskiss: 黨:那是你自己不爭氣150.117.134.227 05/10 07:54
ericthree: 好日子 223.136.62.63 05/10 07:55
aaron68032: 沒有通膨好嗎買不起是你自己不夠努力 111.82.127.165 05/10 07:55
milleniue: 台灣物價不久後就可以追上歐美了啦 219.68.237.245 05/10 07:55
nigue: 塔綠班德政223.136.184.211 05/10 07:55
tenlove: 台灣就金玉其外還會搞大內宣 103.199.40.230 05/10 07:55
kawaiio: 在那叫什麼?不想抗中保台了嗎? 39.14.73.135 05/10 07:55
A0908: 明明CPI只有2%!党已經很努力了,不要太不 101.12.101.113 05/10 07:56
zaq266: 功德上台可能更慘 180.217.156.79 05/10 07:56
DennyXu: 肯定是92%不夠努力223.136.211.123 05/10 07:56
A0908: 滿喔 101.12.101.113 05/10 07:56
hygen: 外食貴死了,小時候15元陽春麵就解決一餐, 59.102.199.211 05/10 07:56
hygen: 現在起碼50元 59.102.199.211 05/10 07:56
VSshow: 自己愛投,活該!餓死你們!223.137.113.183 05/10 07:56
hate56: 党說經濟最好就是最好 沒錢是你自己賤 223.137.228.2 05/10 07:57
CaTkinGG: 真的會痲痹 已經分不出怎樣叫貴的一餐 114.136.78.138 05/10 07:57
icedgarlic: 不是應該只有60%嗎?嘻嘻!114.136.243.202 05/10 07:57
jeff830603: 哈哈哈哈223.136.235.111 05/10 07:58
Zoro80298: 側翼:是你不努力 不是黨的問題 42.72.80.90 05/10 07:59
james0318tw: 20年來經濟最好 40趴的最愛 101.8.36.169 05/10 07:59
f771213: 40%吃的很開心118.231.169.238 05/10 07:59
gustavvv: 不喜歡嗎111.253.249.116 05/10 07:59
mild7no1: 馬英九下台負責!!都是他跟國民黨還有223.136.238.162 05/10 07:59
mild7no1: 柯屁扯民進黨後退讓台灣人變很窮!請下223.136.238.162 05/10 07:59
mild7no1: 台!223.136.238.162 05/10 07:59
Marxing: 薪水中位數那麼高怎麼會不夠用 111.241.211.84 05/10 08:00
ShaNe1993: 這統計的盲區是夠用的不會去填這種 49.217.59.115 05/10 08:00
ShaNe1993: 問卷,吃不起是誇張了 49.217.59.115 05/10 08:00
spring53287: 92%怎麼可能,死忠有32%在臭党223.137.184.181 05/10 08:01
showdoggy: 吃不起是你的問題 現在經濟20年最好 111.71.60.27 05/10 08:01
fcz973: 物價平穩勿造謠 小心我法辦你哦 106.64.48.238 05/10 08:01
fcz973: http://i.imgur.com/47xWNlH.jpg 106.64.48.238 05/10 08:01
tora12345: 謝謝民進黨!反正都是人民自己不努力223.140.205.205 05/10 08:02
FrankCastle: 40%都在唉是怎樣 不是很會吹怎剩8% 42.77.45.188 05/10 08:04
xmoonlight: 謝謝民進黨,我愛黨,一起吃香喝辣 27.52.8.54 05/10 08:05
andykao082: 誰在賺,綠電最賺,執政炒房賣電爽123.193.194.115 05/10 08:05
sa13961387: 沒有通膨喔,不造謠 36.225.196.253 05/10 08:05
maxqq: 所以 92% 裡面有多少綠共? 114.45.41.210 05/10 08:06
Gentile: 表示至少32%為了抗中飽台可以接受薪水不 140.112.25.121 05/10 08:06
Gentile: 夠用 140.112.25.121 05/10 08:06
RiverMan1: 在股市滾錢,不要吵 223.139.68.152 05/10 08:07
laechan: 午晚餐破百常態,剛剛早餐店一個女的只買 111.83.139.66 05/10 08:07
laechan: 一顆水煮蛋加一杯奶茶外帶就要40元 111.83.139.66 05/10 08:07
cms6384: 40%:是你自己不努力 不爽滾去對岸沒加蓋 117.56.213.250 05/10 08:07
LincolnBoy: 在臭 自己不會多賺點錢嗎 經濟最好 47.218.212.85 05/10 08:08
funkydue: 不是物價高,是薪水很低 42.70.84.72 05/10 08:08
wirecut: 政府說cpi下降欸 造謠的要不要抓啦 175.182.40.158 05/10 08:08
NosenceJohn: 8400也太少 1萬以上還差不多 111.71.212.159 05/10 08:09
nvlsvee: 40%表示 211.75.165.74 05/10 08:09
nvlsvee: https://i.imgur.com/B4Lyxpt.jpeg 211.75.165.74 05/10 08:09
Sony5555: 開早餐店啊,大餅都示範給你看了 42.78.129.48 05/10 08:10
TobyH4cker: 勿造謠,20年來經濟最好! 119.234.8.190 05/10 08:10
a888168tw: 謝謝民進黨,謝謝40% 101.12.19.210 05/10 08:10
howzming: CPI這個月低於2%,這些造謠的媒體. 42.73.133.195 05/10 08:11
mamamia0419: cpi不到3% 42.75.49.24 05/10 08:11
peterzheng: 花蓮物價跟台北一樣,收入只有二分之 114.136.74.68 05/10 08:12
bear2008: 跟上通膨~ 111.82.240.91 05/10 08:12
peterzheng: 一,是多想不開才想到花蓮工作?? 114.136.74.68 05/10 08:12
winiS: 茶葉蛋漲了100%,政府在那裝死 101.138.98.212 05/10 08:13
fransiceyho: 市容醜陋東西又貴 難怪沒觀光客 163.20.195.250 05/10 08:14
lyxiang: CPI不到3%,在那叫什麼。要感恩党的德政 42.73.132.201 05/10 08:14
tinlovebi: 我現在都吃兩餐 223.139.46.232 05/10 08:14
Green7979: 經濟最好 49.217.202.109 05/10 08:15
QooSnow: 絕對有破萬,早餐70,午餐130,晚餐200, 112.105.2.76 05/10 08:16
QooSnow: 手搖飲料50。就450了! 112.105.2.76 05/10 08:16
OAVAYAVAO: 民進黨發大財 118.231.137.58 05/10 08:16
j851083: 民生都不顧的政府,奢望薪水夠用? 111.83.194.52 05/10 08:16
mamamia0419: 而且8412如果在台北新竹根本難民 42.75.49.24 05/10 08:16
STi2011: 果然40%都夠用 59.125.79.58 05/10 08:16
STi2011: 黨說的算 59.125.79.58 05/10 08:16
firehuk: CPI不到2 謝謝 49.217.58.203 05/10 08:17
tryit076187: 藍白雜草自己不會煮逆,整天抱怨政 114.47.77.162 05/10 08:17
tryit076187: 府怎麼不努力提升自己的薪水,巨嬰 114.47.77.162 05/10 08:17
hearry: 批評朝廷可是要砍頭的! 101.12.146.200 05/10 08:17
tryit076187: ? 114.47.77.162 05/10 08:17
kobe741107: 不要吃啊 一起減肥= = 210.242.183.97 05/10 08:17
